Telsmith Astec H3244 Jaw Crusher Parts
Browse genuine parts for the Telsmith Astec H3244 Jaw Crusher (Hydra-Jaw Crushers). Pick a year, then filter by assembly or search to narrow the list.
| SKU | Description | Assembly | Qty | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| ADB14300065 | BELT CONVEYOR | BELT CONVEYOR | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300065-500 | HEX HEAD SCREW M12 x 45 | BELT CONVEYOR | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300065-501 | HEX HEAD SCREW M12 x 50 | BELT CONVEYOR | 8 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300065-502 | HEX NUT M12 | BELT CONVEYOR | 9 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300065-503 | FLAT WASHER M12 | BELT CONVEYOR | 9 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300065-504 | HEX HEAD SCREW M16 x 40 | BELT CONVEYOR | 16 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300065-505 | HEX HEAD SCREW M16 x 45 | BELT CONVEYOR | 24 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300065-506 | HEX NUT M16 | BELT CONVEYOR | 40 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300065-507 | FLAT WASHER M16 | BELT CONVEYOR | 40 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300065-508 | HEX HEAD SCREW M20 x 50 | BELT CONVEYOR | 6 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300065-509 | HEX HEAD SCREW M20 x 50 | BELT CONVEYOR | 2 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300065-510 | HEX HEAD SCREW M20 x 60 | BELT CONVEYOR | 6 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300065-511 | HEX NUT M20 | BELT CONVEYOR | 16 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300065-512 | ARRUELA LISA M20 | BELT CONVEYOR | 14 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300065-A | BELT 42" STACKER 330/3 LONAS-3/8" x 1/8" x 17m | BELT CONVEYOR | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300065-B | PRIMARY BELT CLEANER | BELT CONVEYOR | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300065-C | IMPACT ROLLERS TRIPLE 42" - 20° | BELT CONVEYOR | 5 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300065-D | CARRY ROLLERS TRIPLE 42" - 35° | BELT CONVEYOR | 5 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300065-E | RETURN ROLLERS 42" | BELT CONVEYOR | 3 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300066-A | FRAME 01 | BELT CONVEYOR | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300066-B | FRAME 02 | BELT CONVEYOR | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300066-C | FRAME 03 | BELT CONVEYOR | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300068 | DRIVE FRAME ASSEMBLY | BELT CONVEYOR | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300071-A | IMPACT FRAME 20° | BELT CONVEYOR | 5 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300071-B | CARRY FRAME 35° | BELT CONVEYOR | 5 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300071-C | RETURN FRAME | BELT CONVEYOR | 3 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300072 | LOADING HOPPER | BELT CONVEYOR | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300073 | DISCHARGE SHUTT - BELT CONVEYOR | BELT CONVEYOR | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300074 | RETURN FRAME ASSEMBLY | BELT CONVEYOR | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300076 | V-PLOW CLEANER | BELT CONVEYOR | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300056 | BREAK SYSTEM ASSEMBLY | BREAK | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300056-A | BREAK SYSTEM | BREAK | 6 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300056-A1 | DISC B 1930 S 530 CS | BREAK | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300056-A2 | CYLINDER | BREAK | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300056-A3 | ROD | BREAK | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300056-B | AIR RESERVOIR 115L | BREAK | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300056-B1 | MOUNTING BRACKET | BREAK | 2 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300056-B2 | CYLINDER SIDE COVER | BREAK | 2 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300056-B3 | CYLINDER | BREAK | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300056-B4 | CONNECTION M16 x 1,5mm | BREAK | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300056-B5 | REINFORCEMENT WASHER | BREAK | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300056-B6 | MOUNTING BRACKET | BREAK | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300056-B7 | CONNECTION M22 x 1,5mm | BREAK | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300056-B8 | PLASTIC HOLE PROTECTION 14-16 | BREAK | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14300056-B9 | PLASTIC HOLE PROTECTION 19-22 | BREAK | 2 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400807 | DISCHARGE SHUTT - FIRST MODULE VGF FEEDER | DISCHARGE SHUTT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400808 | DISCHARGE SHUTT - BELT CONVEYOR MODULE | DISCHARGE SHUTT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400809 | DISCHARGE SHUTT - SECOND MODULE Y | DISCHARGE SHUTT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400818 | DISCHARGE SHUTT - VGF FEEDER | DISCHARGE SHUTT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400818-500 | HEX HEAD SCREW M16 x 65 | DISCHARGE SHUTT | 16 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400818-501 | HEX HEAD SCREW M16 x 45 | DISCHARGE SHUTT | 32 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400818-502 | FLAT WASHER M16 | DISCHARGE SHUTT | 96 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400818-503 | HEX NUT M16 | DISCHARGE SHUTT | 48 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400810 | GUARD SUPPORTE BASE | DRIVE GUARD VGF | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400811 | BELT GUARD | DRIVE GUARD VGF | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400819 | DRIVE GUARD - VGF 4816 FEEDER | DRIVE GUARD VGF | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400819-500 | HEX HEAD SCREW M12 x 50 | DRIVE GUARD VGF | 4 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400819-501 | HEX HEAD SCREW M12 x 35 | DRIVE GUARD VGF | 8 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400819-502 | FLAT WASHER M12 | DRIVE GUARD VGF | 24 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400819-503 | HEX NUT M12 | DRIVE GUARD VGF | 12 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14200308 | ROSTA BASE MB50x400 FRAME 200 IEC | DRIVE SUPPORT VGF | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB14200317 | ELETRIC MOTOR 40 CV 200M -220/380/440V- 4 P B3D IEC | DRIVE SUPPORT VGF | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400812 | SUPPORT - DRIVE BASE | DRIVE SUPPORT VGF | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400816 | DRIVE BASE - VIBRATING FEEDER VGF | DRIVE SUPPORT VGF | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400816-500 | HEX HEAD SCREW M16 x 80 | DRIVE SUPPORT VGF | 4 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400816-501 | HEX HEAD SCREW M16 x 60 | DRIVE SUPPORT VGF | 4 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400816-502 | FLAT WASHER M16 | DRIVE SUPPORT VGF | 16 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400816-503 | HEX NUT M16 | DRIVE SUPPORT VGF | 16 | 0.00 USD | Not linked |
| 1060828 | FEEDBOX WELDMENT | FEEDER SHUTT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1060842 | FEEDER SHUTT - JAW CRUSHER H3244 | FEEDER SHUTT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1060852 | LINER, HARDOX 400, 1" | FEEDER SHUTT | 1 | 0.00 USD | Available |
| 64X57 | CHW,M24 | FEEDER SHUTT | 14 | — | Not linked |
| 64Y34 | LOCKNUT,M24x3.00,TOPLOCK,C10 | FEEDER SHUTT | 14 | 0.00 USD | Not linked |
| 65A73 | SHCS,FLAT,M24x3.00,110,C10.9 | FEEDER SHUTT | 8 | 0.00 USD | Not linked |
| 65K76 | SHCS,FLAT,M24x3.00,70,C10.9 | FEEDER SHUTT | 6 | — | Not linked |
| ADB20400817 | GENERAL ARRANGMENT - MOBILE PLANT H3244 | GENERAL | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400801 | SIDE ENCLOSURE - HOPPER | HOPPER | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400802 | BACK ENCLOSURE - HOPPER | HOPPER | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400803 | GENERAL ARRANGMENT - HOPPER | HOPPER | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400803-500 | HEX HEAD SCREW M24 x 70 | HOPPER | 16 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400803-501 | FLAT WASHER M24 | HOPPER | 32 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400803-502 | HEX NUT M24 | HOPPER | 16 | 0.00 USD | Not linked |
| 1051519 | HYD,FLANGE,CD-61 20-20 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1070744 | FTG,HYD,ORFS,ST EL45,12-10 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1071267 | HOSE ASSY H1623-16166367-021 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Available |
| 1076291 | CABLE,X2X,M12-M12,90,0.2M | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Available |
| 1076295 | CABLE,POWER,M8-M8,90,0.2M | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Available |
| 1076299 | CAP,M12 THREADED,X67 | HYDRAULIC POWER UNIT | 9 | 0.00 USD | Available |
| 1084436 | SHCS,M4X0.70,16,C12.9 | HYDRAULIC POWER UNIT | 4 | 0.00 USD | Not linked |
| 1084886 | FTG,HYD,ORFS SW,NPT,M CON,8-8 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1084889 | FTG,HYD,ORFS,NPT,ST CON,8-8 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1086843 | FTG,HYD,ORFS,ST OR,BH,16-16 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1087481 | LATCH,VISE ACTION | HYDRAULIC POWER UNIT | 2 | 0.00 USD | Not linked |
| 1088481 | HOSE ASSY H0823-08086363-07F | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1089455 | CORDSET,4PIN,0.5M,EUROFAST | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Available |
| 10H50 | THREADLOCKER,LOCTITE#242,50mL | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | — | Not linked |
| 1106029 | FTG,HYD,ST OR,BSPP,F CON,4-4 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1115654 | COVER,HPU,RH | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1115657 | COVER,FRONT,HPU | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1115770 | HYD TANK, 30 GALLON, WELDMENT | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1115791 | ADAPTER,PUMP MOTOR | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1115796 | COUPLING,M200,1.375/1.000 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1116048 | PUMP,HYD,PISTON,16CC | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1116127 | FTG,HYD,ORFS,ST OR,BH,10-10 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1117660 | OIL COOLER SHROUD | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1117695 | HOSE ASSY H0823-08086367-042 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Available |
| 1117717 | HOSE ASSY H0823-08126663-019 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Available |
| 1117741 | HOSE ASSY H1037-10106363-027 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Available |
| 1117753 | FTG,HYD,CD-61,ORFS,EL 20-20 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1117754 | HOSE ASSY H2006-20206346-026 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Available |
| 1117773 | HOSE ASSY H1206-12126363-011 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Available |
| 1117816 | HOSE ASSY H0823-08106367-022 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Available |
| 1118387 | SENSOR,TEMP,0-300°F,4-20mA | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1118394 | THERMOWELL,1/2 NPT | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1119190 | MODULE,4 IO-LINK,X67 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Available |
| 1119603 | MODULE,8 DO,NODE SW,24VDC,X67 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Available |
| 1119639 | MOUNTING BRACKET,IO MODULES | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1122116 | FTG,HYD,ORFS,ST EL,10-12 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1134465 | FLANGE,SAE CD-62,12 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1142714 | CABLE,90 M12 TO DEUTSCH,0.5M | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1147133 | SENSOR,PRESSURE, 0-5800 PSI | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1150108 | LOCKWASHER,3/8",FITS ON SHCS | HYDRAULIC POWER UNIT | 6 | 0.00 USD | Not linked |
| 12K63 | CHW,3/8" | HYDRAULIC POWER UNIT | 10 | — | Not linked |
| 13J41 | HHCS,5/8-11X3" GR5 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | — | Not linked |
| 13M81 | HHCS,3/8"X1-3/4"LG GR5 | HYDRAULIC POWER UNIT | 4 | 0.00 USD | Not linked |
| 16G29 | PIPE SEALANT 250ml TUBE | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | — | Not linked |
| 16L59 | ELBOW STREET 1-1/4"NPTF 90DEG | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | — | Not linked |
| 20N58 | HHCS,3/8"-16x7/8" Gr5 | HYDRAULIC POWER UNIT | 10 | 0.00 USD | Not linked |
| 23A53 | PIPE CAP 2" | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | — | Not linked |
| 23C46 | ELBOW STREET 3/4" 90DEG | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | — | Not linked |
| 23D16 | PLUG,PIPE 3/4"SQ HD | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | — | Not linked |
| 23D20 | PLUG,PIPE 1-1/4"SQ HD NPT | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | — | Not linked |
| 23D22 | PLUG,PIPE 2"NPT | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | — | Not linked |
| 23J09 | FLANGE KIT,SAE CD-61,20 | HYDRAULIC POWER UNIT | 2 | — | Not linked |
| 23V67 | HHCS,5/16"X1" GR5 | HYDRAULIC POWER UNIT | 6 | 0.00 USD | Not linked |
| 26B57 | SHCS,3/8"X1-1/4" | HYDRAULIC POWER UNIT | 2 | — | Not linked |
| 26D22 | LOCKNUT,HEX 3/8"-16 W/N.INSERT | HYDRAULIC POWER UNIT | 6 | — | Not linked |
| 26E08 | SHCS,3/8"X1-1/2" | HYDRAULIC POWER UNIT | 4 | 0.00 USD | Not linked |
| 26E28 | HHCS,1/2"X1-1/4" GR5 | HYDRAULIC POWER UNIT | 8 | 0.00 USD | Not linked |
| 27L78 | LOCKWASHER,3/8" | HYDRAULIC POWER UNIT | 10 | — | Not linked |
| 27L80 | LOCKWASHER,7/16" | HYDRAULIC POWER UNIT | 4 | — | Not linked |
| 27L81 | LOCKWASHER,1/2" | HYDRAULIC POWER UNIT | 8 | — | Not linked |
| 27S79 | CHW,5/16" | HYDRAULIC POWER UNIT | 12 | — | Not linked |
| 28S95 | O-RING,-214,NITRILE,90 DURO | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 60K71 | O-RING,-222,NITRILE,90 DURO | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 60K72 | FLANGE HALF,SAE CD-61,20 | HYDRAULIC POWER UNIT | 2 | 0.00 USD | Not linked |
| 60K73 | HHCS,7/16"-14x3-1/2" Gr8 | HYDRAULIC POWER UNIT | 4 | 0.00 USD | Not linked |
| 60S31 | VALVE,BALL 3/4"NPT | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 60T78 | WASHER,NYLON 5/8" | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 60T82 | SIGHT LEVEL GAUGE | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 61A25 | LOCKNUT,HEX 5/16" W/N.INSERT | HYDRAULIC POWER UNIT | 6 | 0.00 USD | Not linked |
| 62F31 | SUCTION STRAINER,1-1/4" 20GPM | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 62G43 | HPUMP,GEAR | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 62K76 | HCV, CHECK | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 62Z14 | FTG,HYD,ORFS,ST CON,16-16 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 63S82 | COUPLING,HYD,QUICK,MALE,8-8 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 63T06 | QCOUPLIG, HYD, CAP,8 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 64E32 | FTG,HYD,ORFS,ST CON,10-10 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 64E37 | FTG,HYD,ORFS,SN RUN TEE,16-16 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 64H44 | FTG,HYD,ORFS,REDUCER,16-12 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 64J07 | FTG,HYD,ORFS, ST EL, 12-12 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 64P82 | FTG,HYD,ORFS,ST CON,8-10 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 64P85 | FTG,HYD,ORFS,SN RUN TEE,8-8 | HYDRAULIC POWER UNIT | 2 | 0.00 USD | Not linked |
| 64Y91 | EDGE RUBBER SEAL | HYDRAULIC POWER UNIT | 7 | 0.00 USD | Not linked |
| 65D08 | FTG,HYD,ST OR,EXP 10-8 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 65F33 | END COVER, 14" W/O DRAIN | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | — | Not linked |
| 65L87 | CHW,M4 | HYDRAULIC POWER UNIT | 4 | 0.00 USD | Not linked |
| 65L90 | LOCKNUT,M4x0.7,NYLOCK,C8 | HYDRAULIC POWER UNIT | 4 | — | Not linked |
| 65M18 | FTG,HYD,ADAP,CD-61,ST OR,20-20 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 65M34 | FILTER ASM,HYD,150PSI,60GPM | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 65P93 | BREATHER,25 CFM | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 65R51 | QCOUPLING,HYD,ST OR,MALE,16-16 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | — | Not linked |
| 65R87 | FTG,HYD,ORFS,ST EL90 8-12 | HYDRAULIC POWER UNIT | 2 | 0.00 USD | Not linked |
| 65R89 | FTG,HYD,ST OR,REDUCER,20-16 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 65S26 | DUST CAP,MALE,16 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | — | Not linked |
| 65S57 | AIR-OIL COOLER,C-14 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 66C08 | MOTOR,ELEC,7.5HP,MULTI-RATING | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 66C94 | CORDSET,4PIN,1M,EUROFAST | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | — | Not linked |
| 66M50 | FTG,HYD,ORFS,NPT,M EL,8-12 | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| A-17-123 | NIPPLE CLOSE 3/4"x1-3/8" | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| UU-17-125 | NIPPLE 1-1/4"x2" | HYDRAULIC POWER UNIT | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1056515 | FLYWHEELS, RH, 10-5V, 3244 | JAW CRUSHER | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1063510 | TOGGLE TENSION ASSEMBLY,3244 | JAW CRUSHER | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1066452 | NAMEPLATES,H-JAW,H3244,PRT | JAW CRUSHER | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1101057 | MOTOR, ELEC, 150HP, 1200RPM, TEFC | JAW CRUSHER | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1106390 | INTEGRAL MOTOR, 1200RPM, 3244 | JAW CRUSHER | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1106529 | GREASE LUBE,BASIC,3244 | JAW CRUSHER | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1111249 | INTEGRAL DRV SPRT, 50/60HZ | JAW CRUSHER | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1111285 | INTEGRAL DRIVE, 1200RPM, 3244 | JAW CRUSHER | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1115769 | HYD PWR UNIT & JAW CONTROLLER | JAW CRUSHER | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1116746 | UNIVERSAL CRUSHER PLC PANEL | JAW CRUSHER | 1 | 0.00 USD | Available |
| 1119332 | FRAME LINERS, STD, 3244 | JAW CRUSHER | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1119504 | POSITION SENSOR ASSEMBLY,3244 | JAW CRUSHER | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1119650 | NAMEPLATES,HYD UNIT,PRT | JAW CRUSHER | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1121178 | CRUSHER CONTROL MODULE | JAW CRUSHER | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1121448 | CONNECTING LINES,STD,3244 | JAW CRUSHER | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1121539 | NETWORK CABLES,UCPLC,8M | JAW CRUSHER | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1144684 | MAINFRAME ASSEMBLY,3244 | JAW CRUSHER | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1150406 | TOGGLE CYLINDER ASSEMBLY,3244 | JAW CRUSHER | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1152807 | CRUSHER I/O,BASIC,3244 | JAW CRUSHER | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1152969 | SWING JAW,3244 | JAW CRUSHER | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1153080 | HYDRAULIC CONTROL ASM,3244 | JAW CRUSHER | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1153155 | MANGANESE,SWING JAW,3244 | JAW CRUSHER | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1153158 | MANGANESE,STATIONARY,3244 | JAW CRUSHER | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1155086 | TOOLS, BASIC, HYDRA-JAWS | JAW CRUSHER | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1159220 | DRIVE AND FLYWHEEL GUARDS, 3244 | JAW CRUSHER | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 1160477 | JAW CRUSHER H3244 - GENERAL ARRANGMENT | JAW CRUSHER | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 23X27 | SHEAVE,11.8"OD 10-5V QD-F | JAW CRUSHER | 1 | — | Not linked |
| 62W15 | BUSHING, QD-F 80mm BORE | JAW CRUSHER | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| 64F61 | GREASE, MOBIL DELVAC XTREME | JAW CRUSHER | 3 | 0.00 USD | Not linked |
| 64W32 | HHCS, M24 X 3.00, 100, C88 | JAW CRUSHER | 4 | 0.00 USD | Not linked |
| 64Y34 | LOCKNUT, M24 X 3.00, TOPLOCK, C10 | JAW CRUSHER | 4 | 0.00 USD | Not linked |
| 65A88 | WASHER, REG, M24 | JAW CRUSHER | 8 | 0.00 USD | Not linked |
| 65N15 | V-BELT 5V2120 | JAW CRUSHER | 10 | — | Not linked |
| ADB20400817-500 | HEX HEAD SCREW 1.1/2" UNC x 6" | JAW CRUSHER | 4 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400817-501 | FLAT WASHER 1.1/2" | JAW CRUSHER | 4 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400817-502 | SPRING WASHER 1.1/2" | JAW CRUSHER | 4 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400817-503 | HEX NUT 1.1/2" UNC | JAW CRUSHER | 4 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400800 | MAIN FRAME - MOBILE PLANT H3244 | MAIN FRAME | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400800-1 | W BEAM 530 X 101,0 X 1827 | MAIN FRAME | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400800-10 | W BEAM 200 X 22,5 X 1832 | MAIN FRAME | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400800-100 | PLATE # 1/4" X 472 X 1838 | MAIN FRAME | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400800-101 | ANGLE 2" X 1/4" X 820 | MAIN FRAME | 2 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400800-102 | ANGLE 2" X 1/4" X 380 | MAIN FRAME | 6 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400800-103 | PLATE # 1/8" X 695 X 4585 | MAIN FRAME | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400800-104 | PLATE # 1/8" X 695 X 4585 | MAIN FRAME | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400800-105 | W BEAM 150 X 13,0 X 200 | MAIN FRAME | 2 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400800-106 | PLATE # 3/8" X 200 X 200 | MAIN FRAME | 2 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400800-107 | PLATE # 5/8" X 190 X 8000 | MAIN FRAME | 1 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400800-108 | PLATE # 3/8" X 190 X 8000 | MAIN FRAME | 2 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400800-11 | PLATE # 1/4" X 200 X 200 | MAIN FRAME | 2 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400800-12 | FLAT BAR 4" X #1/2" X 360 | MAIN FRAME | 2 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400800-13 | PLATE # 5/8" X 300 X 300 | MAIN FRAME | 2 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400800-14 | FLAT BAR 2" X #1/4" X 190 | MAIN FRAME | 2 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400800-15 | PLATE # 1/2" X 180 X 360 | MAIN FRAME | 2 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400800-16 | PLATE # 1/2" X 180 X 330 | MAIN FRAME | 2 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400800-17 | PLATE # 5/8" X 210 X 600 | MAIN FRAME | 2 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400800-18 | W BEAM 200 X 15,0 X 795 | MAIN FRAME | 2 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400800-19 | W BEAM 200 X 15,0 X 340 | MAIN FRAME | 2 | 0.00 USD | Not linked |
| ADB20400800-2 | W BEAM 530 X 101,0 X 1600 | MAIN FRAME | 2 | 0.00 USD | Not linked |
